Parcours – Inscription
INSCRIPTION
RAPPEL
Le samedi après-midi et le dimanche sont neutralisés en accord avec le propriétaire.
Merci de respecter cette consigne.
Le parcours est exclusivement réservé aux archers du club ayant reçu l’accréditation.
Le parcours est exclusivement réservé aux archers du club ayant reçu l’accréditation.
LISTE DES ARCHERS INSCRITS
S/N | Nom | Prénom | Date | Matin/Après-midi | Date inscip. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cigrand | Jean pierre | 2024-11-20 | Matin | 2024-11-20 10:28:28 |
2 | Cigrand | Jean pierre | 2024-11-13 | Matin | 2024-11-13 10:15:51 |
3 | Cigrand | Jean pierre | 2024-10-31 | Après-midi | 2024-10-31 13:13:33 |
4 | Cigrand | Jean pierre | 2024-10-22 | Après-midi | 2024-10-22 13:32:16 |
5 | Cigrand | Jean pierre | 2024-10-12 | Matin | 2024-10-12 09:56:45 |
6 | Cigrand | Jean pierre | 2024-10-11 | Après-midi | 2024-10-11 13:01:10 |
7 | Cigrand | Jean pierre | 2024-10-04 | Matin | 2024-10-04 08:35:32 |
8 | GOUNEL | Patrick | 2024-09-28 | Matin | 2024-09-28 08:31:58 |
9 | GOUNEL | Patrick | 2024-09-19 | Matin | 2024-09-18 16:45:46 |
10 | Cigrand | Jean pierre | 2024-08-28 | Matin | 2024-08-28 09:38:46 |
11 | delobelle | patrick | 2024-08-20 | Matin | 2024-08-17 10:57:16 |
12 | EVRARD | Jerome | 2024-07-06 | Matin | 2024-07-05 18:30:23 |
13 | Cigrand | Jean pierre | 2024-07-05 | Matin | 2024-07-05 07:52:04 |
14 | Martineau | Donatien | 2024-07-05 | Matin | 2024-07-04 23:17:57 |
15 | delobelle | patrick | 2024-07-04 | Après-midi | 2024-07-01 11:07:33 |
16 | Cigrand | Jean pierre | 2024-06-25 | Matin | 2024-06-25 07:30:17 |
17 | MARTINEAU | Donatien | 2024-06-25 | Matin | 2024-06-24 23:23:27 |
18 | delobelle | patrick | 2024-05-31 | Matin | 2024-05-30 18:19:13 |
19 | Cigrand | Jean pierre | 2024-05-31 | Matin | 2024-05-30 13:50:26 |
20 | delobelle | patrick | 2024-05-28 | Après-midi | 2024-05-27 17:58:43 |
Entries Per Page
«
‹
of
2
›
»