Vendredi |
Début | Déroulement | Durée | Fin |
16h30 | Ouverture du Greffe | 2h00 | 18h30 |
17h00 | Entraînement officiel | 1h30 | 18h30 |
18h00 | Réunion des Capitaines d’Equipes | 0h30 | 18h30 |
Samedi Qualifications & Duels individuels |
Début | Déroulement | Durée | Fin |
07h45 | Ouverture du greffe | | |
08h30 | 3 volées d'entraînement suivi des qualifications (1er départ : U13F (à partir du TNJ2), U15H, U18F et U21H) Rythme ABC | 2h45 | 11h15 |
11h30 | Entraînement (3 volées) puis 1/12ème de finale du Départ 1 | 2h45 | 14h30 |
12h25 | 1/8ème ou 1/6ème des catégories CL / ¼ de finale des catégories CO du départ 1 | 35mn | 13h00 |
13h30 | Entraînement (3 volées) suivi des qualifications en rythme ABC | 2h45 | 16h15 |
2ème départ : U13 H (à partir du TNJ2), U15 F, U18 H et U21 F / toutes catégories en Arc à poulies |
16h30 | Entraînement (3 volées) puis 1/12ème de finale du Départ 2 | 50mn | 17h20 |
17h25 | 1/8ème ou 1/6ème des catégories CL du Départ 2 | 35mn | 18h00 |
18h10 | Entraînement double mixte (U18 – U21 et U21CO) (3 volées) | 15mn | 18h25 |
18h25 | ¼ de finale Double Mixte | 15mn | 18h40 |
18h45 | ½ finale double mixte | 15mn | 19h00 |
19h05 | Finale de Bronze double mixte | 15mn | 19h20 |
19h20 | Fin de la journée | | |
Dimanche |
Début | Déroulement | Durée | Fin |
08h45 | Entraînement (3 volées) | 15mn | 09h00 |
09h00 | ¼ de finale + Matchs de classement | 35mn | 09h35 |
09h40 | ½ finale + Matchs de classement | 35mn | 10h15 |
10h20 | Matchs de classement jusqu'à la 3ème place | 35mn | 10h55 |
10h50 | Installation terrain des finales | 20mn | 11h10 |
11h15 | Finale Or sur terrain de finale spécifique (jusqu'à 10 matchs) | 3h10 | 14h25 |
| Fin des finales | | |
14h30 | Remise des prix | 20mn | 14h50 |
14h45 | Fin de la compétition | | |